
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
Частота предоставления | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проживание (питание включено) | 10 | ||||||
| Прием (осмотр, консультация) лечащего врача первичный | 1 | ||||||
| Прием (осмотр, консультация) лечащего врача повторный | 3 | ||||||
| Регистрация электрокардиограммы | 1 | ||||||
| Искусственные ванны (1 вид по показаниям) | 4 | ||||||
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 5 | ||||||
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 зоны) | 7 | ||||||
| Массаж ручной, сегментарный (1,5 ед.) | 5 | ||||||
| Физиопроцедуры (2 вида по показаниям) | 16 | ||||||
| Спелеовоздействие | 5 | ||||||
| Групповое занятие физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 6 | ||||||
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 5 | ||||||
| 01.09.2025-25.10.2025 | 26.10.2025-24.12.2025 | 25.12.2025-10.01.2026 | 11.01.2026-31.03.2026 | |
| Санаторно-курортная путевка 2-местный стандартный номер (место в номере) | 5700,00 | 5400,00 | 5700,00 | 5400,00 |
| Санаторно-курортная путевка 1-местный стандартный номер | 6400,00 | 6100,00 | 6400,00 | 6100,00 |
Процедуры, назначаемые сверх объемов, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, отпускаются согласно прейскуранту на медицинские услуги, оказываемые ЛРКЦ «Курортная больница» — филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, по согласованию с лечащим врачом.