Зимняя сказка

|
|
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР |
10 дней | ||||||
ДИАГНОСТИКА |
|||||||
| Осмотр и наблюдение лечащего врача | 4 | ||||||
| ЭКГ-исследование | 1 | ||||||
| Консультация невролога | по показаниям | ||||||
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ |
|||||||
| Климатотерапия | ежедневно | ||||||
| Терренкур | |||||||
| Лечебная гимнастика с использованием тренажеров | 10 | ||||||
| Диетическая терапия | 10 | ||||||
| Питьевое лечение с применением минеральной воды «Ессентуки 4», «Славяновская» по назначению лечащего врача | ежедневно | ||||||
| Ванны хвойно-жемчужные | 5 | ||||||
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 зона) | 4 | ||||||
| Массаж воротниковой области | 6 | ||||||
| Общая магнитотерапия (аппарат МАДИН) | 8 | ||||||
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 8 | ||||||
| Фитотерапия | 4 | ||||||
| Спелеовоздействие | 6 | ||||||
| Дарсонвализация кожи | 8 | ||||||
Прейскурант санаторно-курортной путевки на 2025 год |
|
|---|---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ/СТОИМОСТЬ (руб.) |
| Стоимость за человека в сутки с 30.12.25 по 18.01.26 |
|
| 1 к/день/ | |
| Одноместный «Стандарт» | 8 200 |
| Двухместный однокомнатный «Стандарт» | 7 000 |