Список платных услуг
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
Консультации
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600,00 р. |
В01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 200,00 р. |
В01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600,00 р. |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 850,00 р. |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500,00 р. |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 200,00 р. |
В01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 200,00 р. |
B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600,00 р. |
B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800,00 р. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600,00 р. |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 200,00 р. |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600,00 р. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 600,00 р. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,00 р. |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 650,00 р. |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 800,00 р. |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 900,00 р. |
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 800,00 р. |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1 800,00 р. |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 800,00 р. |
Лечебная физкультура
А19.10.001.004 | Лечебная физкультура с использованием тренажёров при заболеваниях сердца и перикарда | 300,00 р. |
А19.10.001.002 | Групповое занятие физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 250,00 р. |
А19.23.003 002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 700,00 р. |
А19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 1 800,00 р. |
Манипуляция
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 р. |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 600,00 р. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 120,00 р. |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 180,00 р. |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 640,00 р. |
Функциональная и ультразвуковая диагностика
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 270,00 р. |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500,00 р. |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ и АД- 1 сутки) | 3 000,00 р. |
A02.12.002.001.001 | Суточное мониторирование артериального давления (Холтер АД) | 2 200,00 р. |
A02.12.002.001.002 | Суточное мониторирование артериального давления (Холтер ЭКГ) | 2 400,00 р. |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2 500,00 р. |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 500,00 р. |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 800,00 р. |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 500,00 р. |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 000,00 р. |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 1 800,00 р. |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100,00 р. |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600,00 р. |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 р. |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300,00 р. |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800,00 р. |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 р. |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 300,00 р. |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 р. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 300,00 р. |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 600,00 р. |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700,00 р. |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 300,00 р. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 300,00 р. |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200,00 р. |
Рентгенология
A06.09.007 | Рентгенография легких | 830,00 р. |
A06.09.007.001 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 100,00 р. |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 900,00 р. |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 930,00 р. |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 930,00 р. |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 930,00 р. |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 530,00 р. |
A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренный сустав) | 950,00 р. |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 950,00 р. |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 960,00 р. |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 530,00 р. |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 520,00 р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 540,00 р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 610,00 р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 610,00 р. |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (ФРИ) поясничного отдела | 1 030,00 р. |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 530,00 р. |
A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 740,00 р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 р. |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 780,00 р. |
Массаж
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 350,00 р. |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 550,00 р. |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 350,00 р. |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 550,00 р. |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 800,00 р. |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650,00 р. |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 550,00 р. |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 400,00 р. |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (бесконтактный) | 350,00 р. |
Физиотерапия
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 250,00 р. |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 250,00 р. |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 140,00 р. |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 350,00 р. |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300,00 р. |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 300,00 р. |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 300,00 р. |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 250,00 р. |
A17.30.025.002 | Общая магнитотерапия (аппарат Полюс-2; Полюс-2м, установка магнитотерапевтическая УМТИ-3Ф "Колибри-Эксперт") | 350,00 р. |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 200,00 р. |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 200,00 р. |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 300,00 р. |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 150,00 р. |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 300,00 р. |
A17.30.025.001 | Общая магнитотерапия (установка магнитотерапевтическая УМТвп- МАДИН) | 400,00 р. |
A17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400,00 р. |
A17.29.002 | Электросон | 320,00 р. |
А20.30.025 | Фитотерапия | 600,00 р. |
А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 2 200,00 р. |
Бальнеология
А20.03.001.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел позвоночника) (1 зона) | 380,00 р. |
A20.03.001.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (шейно-воротниковая зона, суставы: локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) (1 зона) | 350,00 р. |
A20.03.001.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел позвоночника) (1 зона) | 380,00 р. |
A20.03.001.004 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (суставы: плечевой, тазобедренный) (1 зона) | 360,00 р. |
Озонотерапия
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 650,00 р. |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 350,00 р. |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 400,00 р. |
Гидротерапия
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 550,00 р. |
A20.30.030.001 | Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 550,00 р. |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 500,00 р. |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 500,00 р. |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 700,00 р. |
Стационар
B01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 7 100,00 р. |
B01.023.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 5 900,00 р. |
B01.047.009.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 7 100,00 р. |
B01.047.009.002 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 5 900,00 р. |
B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 7 100,00 р. |
B01.015.006.002 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 5 900,00 р. |
Программа медицинской реабилитации
B01.023.003.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы в отделении стационара (дневного) | 3 100,00 р. |
B01.015.006.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с сердечно-сосудистой системы в отделении стационара (дневного) | 3 100,00 р. |
B01.047.009.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы в отделении стационара (дневного) | 3 100,00 р. |