Список платных услуг
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
Микроскопические исследования
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 500,00 р. |
А09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 160,00 р. |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 500,00 р. |
Программа медицинской реабилитации
B05.023.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (одноместная палата) с учетом питания | 6 600,00 р. |
B05.023.002.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (двухместная палата) с учетом питания | 5 600,00 р. |
B05.015.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (одноместная палата) с учетом питания | 6 000,00 р. |
B05.015.002.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (двухместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B05.015.002.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (одноместная палата) с учетом питания (базовая) | 4 600,00 р. |
B05.015.002.004 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (двухместная палата) с учетом питания (базовая) | 3 600,00 р. |
B05.015.002.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (одноместная палата) с учетом питания (расширенный перечень медицинских услуг) | 7 500,00 р. |
B05.015.002.006 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (двухместная палата) с учетом питания (расширенный перечень медицинских услуг) | 6 500,00 р. |
B05.015.002.007 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (двухместная палата) с учетом питания (оздоровительная) | 2 500,00 р. |
B05.037.001.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (одноместная палата) с учетом питания | 6 000,00 р. |
B05.037.001.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (двухместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B05.037.001.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (одноместная палата) с учетом питания (базовая) | 4 600,00 р. |
B05.037.001.004 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (двухместная палата) с учетом питания (базовая) | 3 600,00 р. |
B05.037.001.005 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (одноместная палата) с учетом питания (расширенный перечень медицинских услуг) | 7 500,00 р. |
B05.037.001.006 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (двухместная палата) с учетом питания (расширенный перечень медицинских услуг) | 6 500,00 р. |
B05.037.001.007 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы (двухместная палата) с учетом питания (оздоровительная) | 2 500,00 р. |
B05.014.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего инфекционное заболевание (одноместная палата) с учетом питания | 5 800,00 р. |
B05.014.002.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего инфекционное заболевание (двухместная палата) с учетом питания | 4 800,00 р. |
Стационар
B01.023.001.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B01.023.001.002 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 4 000,00 р. |
B01.023.001.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневного) | 1 980,00 р. |
B01.015.001.001 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B01.015.001.002 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 4 000,00 р. |
В01.015.001.003 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневного) | 1 980,00 р. |
B01.058.001.001 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B01.058.001.002 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 4 000,00 р. |
B01.058.001.003 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневного) | 1 980,00 р. |
B01.047.001.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная палата) с учетом питания | 5 000,00 р. |
B01.047.001.002 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная палата) с учетом питания | 4 000,00 р. |
B01.047.001.003 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневного) | 1 980,00 р. |
Гидротерапия
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 420,00 р. |
A20.30.030.001 | Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 440,00 р. |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400,00 р. |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 400,00 р. |
A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 360,00 р. |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 460,00 р. |
Озонотерапия
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 550,00 р. |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 300,00 р. |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 350,00 р. |
Бальнеология
А20.03.001.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел позвоночника) (1 зона) | 340,00 р. |
A20.03.001.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (шейно-воротниковая зона, суставы: локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) (1 зона) | 300,00 р. |
A20.03.001.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел позвоночника) (1 зона) | 340,00 р. |
A20.03.001.004 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (суставы: плечевой, тазобедренный) (1 зона) | 320,00 р. |
Физиотерапия
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200,00 р. |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 200,00 р. |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 120,00 р. |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 250,00 р. |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 300,00 р. |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 250,00 р. |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 230,00 р. |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 250,00 р. |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 200,00 р. |
A17.30.025.002 | Общая магнитотерапия (аппарат Полюс-2; Полюс-2м, установка магнитотерапевтическая УМТИ-3Ф "Колибри-Эксперт") | 300,00 р. |
A17.30.039 | Воздействие гравитации | 300,00 р. |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 140,00 р. |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 140,00 р. |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 200,00 р. |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 100,00 р. |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 170,00 р. |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 240,00 р. |
A17.30.025.001 | Общая магнитотерапия (установка магнитотерапевтическая УМТвп- МАДИН) | 400,00 р. |
A17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 300,00 р. |
A17.29.002 | Электросон | 250,00 р. |
А20.30.025 | Фитотерапия | 400,00 р. |
А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 850,00 р. |
А19.23.003.002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 500,00 р. |
A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 1 400,00 р. |
Массаж
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 280,00 р. |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 420,00 р. |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 280,00 р. |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 420,00 р. |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 700,00 р. |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 560,00 р. |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 420,00 р. |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 280,00 р. |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (бесконтактный) | 250,00 р. |
Рентгенология
A06.09.007 | Рентгенография легких | 830,00 р. |
A06.09.007.001 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1 100,00 р. |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 900,00 р. |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 930,00 р. |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 930,00 р. |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 930,00 р. |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 530,00 р. |
A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (тазобедренный сустав) | 950,00 р. |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 950,00 р. |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 960,00 р. |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 530,00 р. |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 520,00 р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 540,00 р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 610,00 р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 610,00 р. |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (ФРИ) поясничного отдела | 1 030,00 р. |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 530,00 р. |
A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 740,00 р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 р. |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 780,00 р. |
Функциональная и ультразвуковая диагностика
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 240,00 р. |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 410,00 р. |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ и АД- 1 сутки) | 2 500,00 р. |
A02.12.002.001.001 | Суточное мониторирование артериального давления (Холтер АД) | 1 800,00 р. |
A02.12.002.001.002 | Суточное мониторирование артериального давления (Холтер ЭКГ) | 2 000,00 р. |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 900,00 р. |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 300,00 р. |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00 р. |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 300,00 р. |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 300,00 р. |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 1 300,00 р. |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900,00 р. |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500,00 р. |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 640,00 р. |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 110,00 р. |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 640,00 р. |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 640,00 р. |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 100,00 р. |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 р. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 100,00 р. |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 400,00 р. |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600,00 р. |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 100,00 р. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000,00 р. |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 000,00 р. |
Консультации
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 506,00 р. |
В01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 000,00 р. |
В01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500,00 р. |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700,00 р. |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 400,00 р. |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 000,00 р. |
В01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 000,00 р. |
B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 500,00 р. |
B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 650,00 р. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500,00 р. |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000,00 р. |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500,00 р. |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 000,00 р. |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 500,00 р. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 350,00 р. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 900,00 р. |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 550,00 р. |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500,00 р. |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 700,00 р. |
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 500,00 р. |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1 500,00 р. |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 500,00 р. |
Общеклинические исследования
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 850,00 р. |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 500,00 р. |
Исследования гемостаза
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 000,00 р. |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 300,00 р. |
Иммунологичесские исследования
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 550,00 р. |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 550,00 р. |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 550,00 р. |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgAIgG) к лямблиям в крови | 550,00 р. |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 550,00 р. |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 550,00 р. |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma) в крови | 550,00 р. |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 600,00 р. |
Онкомаркеры
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600,00 р. |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 800,00 р. |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 900,00 р. |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 1 000,00 р. |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 000,00 р. |
Гормоны
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 500,00 р. |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 000,00 р. |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 600,00 р. |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 550,00 р. |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 550,00 р. |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 550,00 р. |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 600,00 р. |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 600,00 р. |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 800,00 р. |
Тиреодидная панель
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 р. |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 500,00 р. |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500,00 р. |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 500,00 р. |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 750,00 р. |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 650,00 р. |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700,00 р. |
Биохимические исследования крови
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 р. |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 185,00 р. |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 450,00 р. |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 350,00 р. |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 р. |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 500,00 р. |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 р. |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 250,00 р. |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250,00 р. |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180,00 р. |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 р. |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250,00 р. |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 185,00 р. |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 350,00 р. |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 290,00 р. |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 300,00 р. |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 р. |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 350,00 р. |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250,00 р. |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 р. |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500,00 р. |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 700,00 р. |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230,00 р. |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300,00 р. |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300,00 р. |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200,00 р. |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 р. |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300,00 р. |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 350,00 р. |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 350,00 р. |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 190,00 р. |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250,00 р. |
A09.05.256 | Исследование уровня N-термального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-pro BNP) в крови | 2 200,00 р. |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 2 500,00 р. |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 600,00 р. |
Манипуляция
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350,00 р. |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500,00 р. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 110,00 р. |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 160,00 р. |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1 370,00 р. |
Лечебная физкультура
А19.10.001.004 | Лечебная физкультура с использованием тренажёров при заболеваниях сердца и перикарда | 250,00 р. |
А19.10.001.002 | Групповое занятие физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 200,00 р. |