Перечень услуг при проведении медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы в ЛРКЦ «Курортная больница»- филиале ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в зависимости от продолжительности лечения
№ п/п | Наименование процедуры | 10 дней | 12 дней | 14 дней |
---|---|---|---|---|
1. | Приём врача-специалиста первичный | 1 | 1 | 1 |
2. | Динамическое наблюдение лечащего врача | 6 | 8 | 10 |
3. | Консультативный приём врача-специалиста (по показаниям: кардиолог / невролог / уролог / эндокринолог / гастроэнтеролог / окулист) | 1 | 2 | 3 |
4. | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
5. | Электроэнцефалография | 1 | 1 | 1 |
6. | Общий анализ крови (ОАК) | 1 | 1 | 1 |
7. | Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 | 1 | 1 |
8. | Биохимический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
9. | Массаж медицинский, сегментарный, 1 зона | 6 | 7 | 8 |
10. | Лечебная физкультура (ЛФК) с использованием тренажёров | 7 | 10 | 12 |
11. | Лечебная физкультура (ЛФК), групповое занятие | 7 | 10 | 12 |
12. | Физиопроцедуры, 2 вида | 6×2 | 8×2 | 9×2 |
13. | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 5 | 7 | 8 |
14. | Лекарственная терапия | 10 | 10 | 10 |
15. | Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция / занятия на тренажёрах с биологической обратной связью | 7 | 8 | 10 |
16. | Терренкур | 10 | 12 | 14 |
17. | Кислородный коктейль | 10 | 12 | 14 |
18. | Питьевой бювет | 10 | 12 | 14 |
19. | Лечебное питание | 10 | 12 | 14 |
20. | Проживание | 10 | 12 | 14 |
Стоимость реабилитации на 1 человека:
— при двухместном размещении – 5 600 рублей в сутки;
— при одноместном размещении – 6 600 рублей в стуки.