Лечению кардиологических заболеваний в городе-курорте Кисловодске традиционно уделяется пристальное внимание. В ЛРКЦ «Курортная больница» имеется необходимое диагностическое оборудование и полноценная медицинская база для успешного лечения и профилактики развития заболеваний сердца и сосудов.
Перечень услуг при оказании санаторно-курортной помощи в ЛРКЦ «Курортная больница» – филиале ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в зависимости от продолжительности лечения
№ п/п | Наименование процедуры | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
---|---|---|---|---|---|
1. | Приём врача-терапевта/кардиолога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 2 | 4 | 5 |
3. | Электрокардиограмма первичная | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Электрокардиограмма повторная | по показаниям | по показаниям | по показаниям | по показаниям |
5. | Терренкур | 12 | 14 | 18 | 21 |
6. | Нарзанные (минеральные) ванны | 5 | 6 | 8 | 10 |
7. | Ингаляции | 5 | 6 | 8 | 10 |
8. | Грязелечение (1 зона) | 8 | 10 | 12 | 14 |
9. | Массаж ручной, сегментарный, 1 зона | 5 | 6 | 8 | 10 |
10. | Физиопроцедуры (2 вида) | 10 | 12 | 16 | 20 |
11. | Спелеовоздействие | 5 | 6 | 8 | 10 |
12. | Лечебная физкультура (ЛФК) | 5 | 6 | 8 | 10 |
13. | Лечебное питание | 12 | 14 | 18 | 21 |
14. | Питьевой бювет | 12 | 14 | 18 | 21 |
15. | Проживание | 12 | 14 | 18 | 21 |
Стоимость путёвки на 1 человека:
— при двухместном размещении – 2 800 рублей в сутки;
— при одноместном размещении – 3 400 рублей в стуки.