Перечень услуг при оказании реабилитации после перенесённой НКИ (новой коронавирусной инфекции) в ЛРКЦ «Курортная больница»- филиале ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в зависимости от продолжительности лечения
№ п/п | Наименование процедуры | 12 дней | 14 дней | 21 день |
---|---|---|---|---|
1. | Приём врача специалиста первичный | 1 | 1 | 1 |
2. | Динамическое наблюдение лечащего врача | 3 | 4 | 6 |
3. | Консультации специалистов (невролог/эндокринолог) | 1 | 1 | 1 |
4. | Электрокардиограмма первичная | 1 | 1 | 1 |
5. | Электрокардиограмма повторная | 1 | 1 | 1 |
6. | Общий анализ крови (ОАК) | 1 | 1 | 1 |
7. | Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 | 1 | 1 |
8. | Биохимический анализ крови (протромбиновый индекс, липидограмма, глюкоза, креатинин, трансамилазы) | 1 | 1 | 1 |
9. | Определение концентрации D-димера в крови | 1 | 1 | 1 |
10. | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
11. | Ультразвуковое исследование (по назначению врача) | 1 | 1 | 1 |
12. | Массаж медицинский, сегментарный, 1 зона | 6 | 8 | 10 |
13. | Ингаляции | 8 | 10 | 12 |
14. | Искусственные ванны | 5 | 6 | 10 |
15. | Спелеокамера | 8 | 10 | 10 |
16. | Магнитотурботрон | 6 | 8 | 10 |
17. | Лечебная физкультура (ЛФК) | 6 | 8 | 12 |
18. | Физиопроцедуры (1 вид) | 6 | 8 | 10 |
19. | Озонотерапия | 5 | 6 | 10 |
20. | Терренкур | 12 | 14 | 21 |
21. | Кислородный коктейль | 12 | 14 | 21 |
22. | Лечебное питание | 12 | 14 | 21 |
23. | Питьевой бювет | 12 | 14 | 21 |
24. | Проживание | 12 | 14 | 21 |
Стоимость путёвки на 1 человека:
— при двухместном размещении – 3 500 рублей в сутки;
— при одноместном размещении – 4 100 рублей в стуки.